Confira a agenda da Arena do Grêmio até o final do ano
Confira a agenda da Arena do Grêmio até o final do ano
Entre as atrações estão a Corrida do Grêmio e o Jogue na Arena
VALORES DOS INGRESSOS
Nível / Setor | Ingresso Avulso | Sócio Torcedor Diamante | Sócio Torcedor Ouro | Meia Entrada (*) |
Arquibancada Norte | 30,00 | 15,00 | 27,00 | 15,00 |
Gramado Sul | 60,00 | 36,00 | 54,00 | 30,00 |
Gramado Corner | 80,00 | 56,00 | 72,00 | 40,00 |
Gramado Central | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Sul | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Corner | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Central | 110,00 | 77,00 | 99,00 | 55,00 |
Superior Norte/Sul | 40,00 | 20,00 | 36,00 | 20,00 |
Superior Corner | 60,00 | 30,00 | 54,00 | 30,00 |
Superior Central | 70,00 | 35,00 | 63,00 | 35,00 |
Superior Adversário | 60,00 | ND | ND | 30,00 |
(*) Idosos, menores, estudantes e PCD
VALORES DOS INGRESSOS
Nível / Setor | Ingresso Avulso | Sócio Torcedor Diamante | Sócio Torcedor Ouro | Meia Entrada (*) |
Arquibancada Norte | 30,00 | 15,00 | 27,00 | 15,00 |
Gramado Sul | 60,00 | 36,00 | 54,00 | 30,00 |
Gramado Corner | 80,00 | 56,00 | 72,00 | 40,00 |
Gramado Central | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Sul | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Corner | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Central | 110,00 | 77,00 | 99,00 | 55,00 |
Superior Norte/Sul | 40,00 | 20,00 | 36,00 | 20,00 |
Superior Corner | 60,00 | 30,00 | 54,00 | 30,00 |
Superior Central | 70,00 | 35,00 | 63,00 | 35,00 |
Superior Adversário | 60,00 | ND | ND | 30,00 |
(*) Idosos, menores, estudantes e PCD
VALORES DOS INGRESSOS
Nível / Setor | Ingresso Avulso | Sócio Torcedor Diamante | Sócio Torcedor Ouro | Meia Entrada (*) |
Arquibancada Norte | 30,00 | 15,00 | 27,00 | 15,00 |
Gramado Sul | 60,00 | 36,00 | 54,00 | 30,00 |
Gramado Corner | 80,00 | 56,00 | 72,00 | 40,00 |
Gramado Central | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Sul | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Corner | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Central | 110,00 | 77,00 | 99,00 | 55,00 |
Superior Norte/Sul | 40,00 | 20,00 | 36,00 | 20,00 |
Superior Corner | 60,00 | 30,00 | 54,00 | 30,00 |
Superior Central | 70,00 | 35,00 | 63,00 | 35,00 |
Superior Adversário | 60,00 | ND | ND | 30,00 |
(*) Idosos, menores, estudantes e PCD
Pontos de venda / Formas de pagamento
Informações importantes
Cronograma de vendas
Bilheterias >
Lojas GrêmioMania >
VALORES DOS INGRESSOS
Nível / Setor | Ingresso Avulso | Sócio Torcedor Diamante | Sócio Torcedor Ouro | Meia Entrada (*) |
Arquibancada Norte | 30,00 | 15,00 | 27,00 | 15,00 |
Gramado Sul | 60,00 | 36,00 | 54,00 | 30,00 |
Gramado Corner | 80,00 | 56,00 | 72,00 | 40,00 |
Gramado Central | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Sul | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Corner | 100,00 | 70,00 | 90,00 | 50,00 |
Gold Central | 110,00 | 77,00 | 99,00 | 55,00 |
Superior Norte/Sul | 40,00 | 20,00 | 36,00 | 20,00 |
Superior Corner | 60,00 | 30,00 | 54,00 | 30,00 |
Superior Central | 70,00 | 35,00 | 63,00 | 35,00 |
Superior Adversário | 60,00 | ND | ND | 30,00 |
(*) Idosos, menores entre 12 e 15 anos, estudantes e PCD
> Shopping Iguatemi (fone 3028-4726)
Informações importantes
Cronograma de vendas
Lojas GrêmioMania >
Bilheterias >
Política de venda